

型号 | 额定起重重量 | 最大拉脱力 | 外形尺寸 | 手柄长度 | 适用钢板厚度 | 钢板最大长度 | 自重 | ||
长 | 宽 | 高 | |||||||
单位 | kg | kg | mm | mm | mm | mm | kg | ||
PML-100 | 100 | 350 | 125 | 63 | 73 | 155 | 5~25 | 500 | 3 |
PML-200 | 200 | 700 | 160 | 63 | 73 | 10~30 | 600 | 4 | |
PML-300 | 300 | 1400 | 205 | 85 | 95 | 200 | 20~40 | 800 | 9.1 |
PML-400 | 400 | 1400 | 205 | 85 | 95 | 200 | 20~40 | 800 | 9.3 |
PML-600 | 600 | 2100 | 265 | 110 | 115 | 230 | 25~50 | 1000 | 19.3 |
PML-1000 | 1000 | 3500 | 310 | 140 | 135 | 255 | 40~80 | 1300 | 35.5 |
PML-1500 | 1500 | 5250 | 340 | 135 | 140 | 255 | 45~90 | 1500 | 45 |
PML-2000 | 2000 | 7000 | 356 | 160 | 166 | 320 | 50~100 | 1800 | 70 |
PML-3000 | 3000 | 1050 | 444 | 160 | 166 | 380 | 60~120 | 2300 | 90 |
PML-5000 | 5000 | 17500 | 620 | 220 | 220 | 700 | 80~160 | 3000 | 210 |
公众号
快速留言