

吨位 T |
行程B-A mm |
本体高度 |
油缸外径 mm |
活塞杆直径 mm |
油缸内径 mm |
重量 kg |
推荐泵站 |
50吨 DYG50-行程 为型号 | 100 | 225 | 140 | 70 | 100 | 35 | 50T-200T可选配0.55kw、0.75kw、1.5kw、3kw、4kw、5.5kw |
160 | 285 | 39 | |||||
200 | 325 | 46 | |||||
300 | 425 | 48 | |||||
500 | 625 | 63 | |||||
100吨 DYG100-行程 为型号 | 100 | 250 | 180 | 100 | 140 | 58 | |
160 | 310 | 63 | |||||
200 | 350 | 78 | |||||
300 | 450 | 96 | |||||
500 | 650 | 130 | |||||
150吨 DYG150-行程 为型号 | 100 | 260 | 230 | 125 | 180 | 58 | |
160 | 320 | 69 | |||||
200 | 360 | 86 | |||||
300 | 460 | 103 | |||||
500 | 660 | 255 |
公众号
快速留言