

吊带型号 | 颜色 |
额定载荷 (kg) |
垂直吊 P=1 (kg) |
结套吊 P=0.8 (kg) |
0°-7° P=2 (kg) |
7°-45° P=1.4 (kg) |
45°-60° P=1 (kg) |
45° P=0.7 (kg) |
近似宽度 (mm) |
近似厚度 (mm) |
1T | 紫色 | 1000 | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | 700 | 30 | 4 |
2T | 绿色 | 2000 | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 1400 | 50 | 6 |
3T | 黄色 | 3000 | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 | 2100 | 70 | 6 |
4T | 灰色 | 4000 | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | 2800 | ||
5T | 红色 | 5000 | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 | 3500 | 120 | 8 |
6T | 棕色 | 6000 | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 | 4200 | ||
8T | 蓝色 | 8000 | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 | 5600 | ||
10T | 桔红 | 10000 | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 | 7000 | 120 | 16 |
12T | 桔红 | 12000 | 12000 | 9600 | 24000 | 16800 | 12000 | 8400 | ||
15T | 蓝色 | 15000 | 15000 | 12000 | 30000 | 21000 | 15000 | 10500 | 200 | 20 |
20T | 桔红 | 20000 | 20000 | 16000 | 40000 | 28000 | 20000 | 14000 | 300 | 23 |
25T | 桔红 | 25000 | 25000 | 20000 | 50000 | 35000 | 25000 | 17500 | ||
30T | 桔红 | 30000 | 30000 | 24000 | 60000 | 42000 | 30000 | 21000 | ||
40T | 桔红 | 40000 | 40000 | 32000 | 80000 | 56000 | 40000 | 28000 | ||
50T | 桔红 | 50000 | 50000 | 40000 | 100000 | 70000 | 50000 | 35000 | ||
最大安全载荷=方式系数 P x 额定载荷 |
公众号
快速留言