

超重量 | 起重高度(mm) | 最低高度(mm) | 手柄长度(mm) | 手柄操作力N² | 净重(近似)kg |
QL3.2 | 3.2 | 110 | 220 | 450 | 6 |
QL5 | 5 | 130 | 250 | 450 | 6.5 |
QL8 | 8 | 140 | 260 | 450 | 9.5 |
QL10 | 10 | 150 | 280 | 550 | 7 |
QL16 | 16 | 180 | 320 | 850 | 17 |
QL20 | 20 | 180 | 325 | 850 | 11.5 |
QL25 | 25 | 130 | 275 | 580 | 19 |
QL32 | 32 | 200 | 400 | 900 | 17 |
QL50 | 50 | 250 | 452 | 1000 | 32 |
QL100 | 100 | 200 | 452 | 1500 | 65 |
QLD5 | 5 | 65 | 180 | 450 | 5 |
QLD10 | 10 | 75 | 200 | 550 | 6 |
QLD16 | 16 | 90 | 220 | 850 | 15 |
QLD32 | 32 | 150 | 320 | 900 | 24 |
QLD50 | 50 | 150 | 310 | 1000 | 31 |
公众号
快速留言