

型号 |
额定载重 (T) |
实验载荷 (N) |
能通过的最小弯道半径 (m) |
主要尺寸 (mm) |
净重 | ||||
A | B | C | H |
推荐用工字钢 (mm) |
|||||
GCL0.5 | 0.5 | 0.64 | 1 | 208 | 172 | 190 | 108 | 75-100 | 8 |
GCL1 | 1 | 14.71 | 1 | 220 | 206 | 222 | 122 | 75-100 | 10 |
GCL2 | 2 | 29.42 | 1.1 | 260 | 240 | 267 | 132 | 90-140 | 13 |
GCL3 | 3 | 44.13 | 1.3 | 285 | 279 | 319 | 181 | 100-150 | 19 |
GCL5 | 5 | 61.29 | 1.4 | 338 | 318 | 384 | 219 | 125-175 | 32 |
GCL10 | 10 | 122.58 | 1.7 | 362 | 380 | 490 | 275 | 125-180 | 100 |
公众号
快速留言